<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panificatori del Friuli Venezia Giulia &#187; pane</title>
	<atom:link href="http://www.panificatori.fvg.it/wp/tag/pane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panificatori.fvg.it/wp</link>
	<description>Orgogliosi del nostro lavoro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2016 06:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FOCUS: l&#8217;IVA sul pane (non sempre è il 4%)</title>
		<link>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/</link>
		<comments>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[focus su..]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[panetteria fine]]></category>
		<category><![CDATA[panetteria ordinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panificatori.fvg.it/wp/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo una riflessione che riteniamo utile in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA al pane.   L&#8217;IVA SUL PANE L’applicazione corretta delle aliquote iva in panificazione rappresenta un tema estremamente delicato ed importante. L’IVA SUL PANE FINO AL 1998 &#8230; <a href="https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/03/04/focus-liva-sul-pane-non-sempre-e-il-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALAN: una bella faccia tosta&#8230;</title>
		<link>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/02/26/galan-una-bella-faccia-tosta/</link>
		<comments>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/02/26/galan-una-bella-faccia-tosta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 06:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Galan]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[rivolta del pane]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panificatori.fvg.it/wp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Come tutti i panificatori sanno l&#8217;iniziativa di detassare la produzione di pane è partita dal Ministro dell&#8217;Agricoltura incapace di resistere al fascino che il voto di migliaia di agricoltori veneti comporta e probabilmente intimidito dalle simpatie che gli stessi dimostrano &#8230; <a href="https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/02/26/galan-una-bella-faccia-tosta/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/02/26/galan-una-bella-faccia-tosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto ISMEA sui consumi agroalimentari</title>
		<link>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/</link>
		<comments>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[consumi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi consumo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alternativi]]></category>
		<category><![CDATA[surgelati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panificatori.fvg.it/wp/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ISMEA ha pubblicato il rapporto sui consumi alimentari relativi al periodo gennaio /ottobre 2010 confrontandolo con lo stesso periodo relativamente all’anno precedente, e cioè il 2009. Pur senza entrare nel dettaglio del documento, vale la pena di riportare alcuni dati &#8230; <a href="https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
