<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panificatori del Friuli Venezia Giulia &#187; prezzi consumo</title>
	<atom:link href="http://www.panificatori.fvg.it/wp/tag/prezzi-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.panificatori.fvg.it/wp</link>
	<description>Orgogliosi del nostro lavoro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2016 06:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rapporto ISMEA sui consumi agroalimentari</title>
		<link>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/</link>
		<comments>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[consumi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi consumo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alternativi]]></category>
		<category><![CDATA[surgelati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panificatori.fvg.it/wp/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ISMEA ha pubblicato il rapporto sui consumi alimentari relativi al periodo gennaio /ottobre 2010 confrontandolo con lo stesso periodo relativamente all’anno precedente, e cioè il 2009. Pur senza entrare nel dettaglio del documento, vale la pena di riportare alcuni dati &#8230; <a href="https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.panificatori.fvg.it/wp/2011/01/05/rapporto-ismea-sui-consumi-agroalimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
